項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
意大利性经典XXXXX | 国产精品亚洲码 | 日本大胆欧美人术艺术 | 亚洲天堂av中文字幕 | 性生潮久久久不久久久久 | 国产毛多水多做爰爽爽爽 |
溧阳市 | 朝阳区 | 竹北市 | 吉木乃县 | 克山县 | 乐亭县 |
石门县 | 石景山区 | 上饶市 | 中方县 | 达孜县 | 明星 |
安庆市 | 仁布县 | 德昌县 | 墨竹工卡县 | 桐乡市 | 太康县 |